Borsa
| Endeks | Değer | Değişim |
|---|---|---|
| BIST 100 | 11.151,03 | %0,01 |
Emtia
| Emtia | Değer | Değişim |
|---|---|---|
| Altın | 6.502,50 ₺/gr | %1,20 |
| Gümüş | 87,19 ₺/gr | %0,95 |
Döviz Kurları
| Para Birimi | Değer (TL) | Değişim |
|---|---|---|
| Dolar | 49,83 ₺ | %0,12 |
| Euro | 55,58 ₺ | %0,26 |
| Sterlin | 66,44 ₺ | %0,07 |
| İsviçre Frangı | 60,10 ₺ | %0,09 |
| Kanada Doları | 35,47 ₺ | %0,15 |
| Avustralya Doları | 35,01 ₺ | %0,24 |
| Japon Yeni | 0,00 ₺ | %0,00 |
| Suudi Riyali | 13,27 ₺ | %0,05 |
| BAE Dirhemi | 13,57 ₺ | %0,12 |
| Rus Rublesi | 0,62 ₺ | %0,71 |
| Çin Yuanı | 7,48 ₺ | %0,16 |
Kripto Para
| Kripto | Değer | Değişim |
|---|---|---|
| Bitcoin | $80.668 | %1,15 |
| Ethereum | $2.341,23 | %1,63 |
Son güncelleme: 27.10.2026 21:00 · Kaynak: Truncgil API + CoinGecko