Borsa
| Endeks | Değer | Değişim |
|---|---|---|
| BIST 100 | 14.505,48 | %0,70 |
Emtia
| Emtia | Değer | Değişim |
|---|---|---|
| Altın | 6.883,40 ₺/gr | %1,42 |
| Gümüş | 105,90 ₺/gr | %3,31 |
Döviz Kurları
| Para Birimi | Değer (TL) | Değişim |
|---|---|---|
| Dolar | 48,48 ₺ | %0,02 |
| Euro | 56,47 ₺ | %0,16 |
| Sterlin | 65,78 ₺ | %0,17 |
| İsviçre Frangı | 59,91 ₺ | %0,03 |
| Kanada Doları | 35,13 ₺ | %0,13 |
| Avustralya Doları | 35,02 ₺ | %0,10 |
| Japon Yeni | 0,00 ₺ | %0,00 |
| Suudi Riyali | 12,91 ₺ | %0,05 |
| BAE Dirhemi | 13,20 ₺ | %0,02 |
| Rus Rublesi | 0,57 ₺ | %0,55 |
| Çin Yuanı | 7,23 ₺ | %0,03 |
Kripto Para
| Kripto | Değer | Değişim |
|---|---|---|
| Bitcoin | $78.777 | %0,33 |
| Ethereum | $2.494,12 | %0,22 |
Son güncelleme: 09.09.2026 18:00 · Kaynak: Truncgil API + CoinGecko