Borsa
| Endeks | Değer | Değişim |
|---|---|---|
| BIST 100 | 14.467,25 | %0,51 |
Emtia
| Emtia | Değer | Değişim |
|---|---|---|
| Altın | 6.784,88 ₺/gr | %0,72 |
| Gümüş | 100,67 ₺/gr | %1,44 |
Döviz Kurları
| Para Birimi | Değer (TL) | Değişim |
|---|---|---|
| Dolar | 48,66 ₺ | %0,00 |
| Euro | 56,49 ₺ | %0,30 |
| Sterlin | 65,92 ₺ | %0,07 |
| İsviçre Frangı | 59,61 ₺ | %0,41 |
| Kanada Doları | 35,09 ₺ | %0,22 |
| Avustralya Doları | 34,90 ₺ | %0,19 |
| Japon Yeni | 0,00 ₺ | %0,01 |
| Suudi Riyali | 12,95 ₺ | %0,06 |
| BAE Dirhemi | 13,25 ₺ | %0,04 |
| Rus Rublesi | 0,58 ₺ | %0,27 |
| Çin Yuanı | 7,25 ₺ | %0,09 |
Kripto Para
| Kripto | Değer | Değişim |
|---|---|---|
| Bitcoin | $77.343 | %0,76 |
| Ethereum | $2.531,84 | %1,80 |
Son güncelleme: 12.09.2026 17:00 · Kaynak: Truncgil API + CoinGecko